Nettleie bedrift
Nettleien betaler du til din lokale netteier, som eier strømnettet hvor du har din bedrift.
Nettvirksomheten er strengt regulert fra myndighetene og nettleien fastsettes årlig basert på inntektsrammer gitt av NVE.
Strømleveransen, selve forbruket betaler du til din selvvalgte strømleverandør. Strømleverandørene kjøper strømmen på kraftbørsen Nordpool. Kraftleverandøren selger den videre til forbrukerne, som får strømmen levert av sin netteier.
Kundegruppe | Fastbeløp kr/år | Effektledd | Forbruksavgift | Enova | Energipris øre/kWh |
---|---|---|---|---|---|
Mindre næring | 3100,- | 15,41 | 800,- | 18,60 | |
Stor næring 0-100 kW | 16235,- | 989,- | 16,69 | 800,- | 10,60 |
Stor næring 100-1000 kw | 16235,- | 570,- | 16,69 | 800,- | 10,60 |
Kjelekraft | 16235,- | 16,69 | 800,- | 14,40 | |
Tilkoblingsavgift nye anlegg | 3897,- | ||||
Tilkoblingsavgift gjenåpning anlegg | 3897,- | ||||
Tilkoblingsavgift byggestrømskap | 3897,- |
Offenlige avgifter 2021
Forbruksavgift til staten på 16,69 øre/KWh.
Avgift til Energifondet ENOVA kr. 800,- pr. målepunkt pr. år.
Merverdiavgift kommer i tillegg for næringskunder.